已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学
|
21 | 10 | 22 | 25 | 78 | 胜 |
华侨大学
|
7 | 15 | 7 | 19 | 48 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 103 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 41 | 输 | 165 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-01 | PortElectricityAuthority | 63 : 96 | 北京大学 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-02 | 东北师大 | 65 : 99 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-07 | 北京化工大学 | 47 : 73 | 北京大学 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 4 场交锋,北京大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
华侨大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华侨大学 | 109 : 39 | 福建师范大学 | 胜 | 70 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 1 场交锋,北京大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北京大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华侨大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CUBAL集锦:2025年06月02日VS全场比赛视频集锦2025-06-05 23:46:48
CUBAL集锦:2025年06月07日VS全场比赛视频集锦2025-06-10 22:31:38
CUBAL集锦:2025年06月22日上海交通大学VS清华大学全场比赛视频集锦2025-06-25 23:58:06
CUBAL集锦:2025年06月02日北京体育大学VS全场比赛视频集锦2025-06-05 23:46:48
CUBAL集锦:2025年06月08日VS全场比赛视频集锦2025-06-11 22:55:37
CUBAL集锦:2025年06月08日VS北京体育大学全场比赛视频集锦2025-06-11 22:55:38
CUBAL回放:2025年03月19日北京体育大学VS吉林大学全场比赛视频回放2025-03-22 23:23:31