已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 20 | 29 | 25 | 99 | 胜 |
![]() |
16 | 24 | 23 | 19 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-21 | 釜山宙斯盾 | 84 : 89 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 昌原LG猎隼 | 74 : 52 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 釜山宙斯盾 | 74 : 86 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-06 | 釜山宙斯盾 | 80 : 90 | 昌原LG猎隼 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 昌原LG猎隼 | 83 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 昌原LG猎隼 | 97 : 72 | 釜山宙斯盾 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-10 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,平原凯门鳄胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-24 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-25 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|