已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第奥斯旧金山
|
19 | 17 | 24 | 19 | 79 | 负 |
国家泰坦尼斯
|
16 | 31 | 20 | 16 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-13 | 首尔三星雷电 | 82 : 73 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-21 | 首尔三星雷电 | 61 : 81 | 高阳索诺天枪 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-07 | 高阳索诺天枪 | 63 : 77 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-09 | 高阳索诺天枪 | 76 : 63 | 首尔三星雷电 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-22 | 首尔三星雷电 | 59 : 84 | 高阳索诺天枪 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 高阳索诺天枪 | 83 : 85 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 首尔三星雷电 | 75 : 72 | 高阳索诺天枪 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 高阳索诺天枪 | 75 : 59 | 首尔三星雷电 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-25 | 高阳索诺天枪 | 91 : 77 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-16 | 印第奥斯旧金山 | 108 : 89 | 圣多明各狮子 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-18 | 德拉维加 | 95 : 99 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 泰坦悍将 | 90 : 104 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-23 | 印第奥斯旧金山 | 101 : 92 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 印第奥斯旧金山 | 91 : 86 | 卡内罗斯 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-29 | 圣多明各狮子 | 0 : 0 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-02 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第奥斯旧金山胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
国家泰坦尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-29 | 印第奥斯旧金山 | 圣多明各狮子 | 0天 |
| 多米甲 | 2026-05-02 | 印第奥斯旧金山 | 米圣地亚哥 | 3天 |
国家泰坦尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|