已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯拉斯克
|
20 | 21 | 14 | 22 | 77 | 负 |
托伦
|
27 | 17 | 21 | 16 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-12-31 | 公牛 | 115 : 108 | 黄蜂 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 黄蜂 | 125 : 123 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯拉斯克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯拉斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 斯特梅特绿山城 | 76 : 80 | 斯拉斯克 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 斯拉斯克 | 88 : 66 | 米亚斯托 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-14 | 阿尔卡格丁尼亚 | 84 : 87 | 斯拉斯克 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-16 | 阿尔卡格丁尼亚 | 82 : 92 | 斯拉斯克 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-19 | 斯拉斯克 | 75 : 86 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-21 | 斯拉斯克 | 84 : 86 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-24 | 阿尔卡格丁尼亚 | 71 : 54 | 斯拉斯克 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯拉斯克胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 99 : 107 | Gtk格利维采 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 86 : 95 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 2 场交锋,斯拉斯克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯拉斯克
[波兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
斯拉斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|