已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法萨巴夏普尔
|
22 | 19 | 20 | 20 | 81 | 负 |
萨费德
|
13 | 19 | 24 | 29 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 90 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 108 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 124 : 120 | 特拉华蓝衫 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 特拉华蓝衫 | 113 : 139 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -26 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 特拉华蓝衫 | 155 : 140 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 15 | 输 | 295 | 小 |
两队近 8 场交锋,法萨巴夏普尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法萨巴夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,法萨巴夏普尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨费德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 马卡比大地 | 105 : 85 | 萨费德 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-07 | 萨费德 | 68 : 123 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | -55 | 输 | 191 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 萨费德 | 90 : 94 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 亚夫涅 | 104 : 119 | 萨费德 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 加沙恩韦洛普 | 101 : 92 | 萨费德 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-20 | 马卡比迦特 | 81 : 90 | 萨费德 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 萨费德 | 84 : 97 | 海法夏普尔 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-28 | 萨费德 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法萨巴夏普尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
法萨巴夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨费德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-28 | 阿什杜德 | 萨费德 | 0天 |