已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 13 | 22 | 14 | 69 | 负 |
![]() |
14 | 17 | 23 | 26 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-31 | 雷吉亚 | 97 : 69 | 卡米诺斯 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-01 | 雷吉亚 | 81 : 73 | 卡米诺斯 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 104 : 71 | 卡米诺斯 | 负 | 33 | 输 | 175 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 98 : 78 | 卡米诺斯 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 卡米诺斯 | 86 : 113 | 雷吉亚 | 负 | -27 | 输 | 199 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 卡米诺斯 | 40 : 51 | 雷吉亚 | 负 | -11 | 输 | 91 | 小 |
两队近 6 场交锋,肖姆龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,肖姆龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,肖姆龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 海法夏普尔 | 肖姆龙 | 10天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 17天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 夏普尔埃拉特 | 肖姆龙 | 23天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 肖姆龙 | 亚夫涅 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 伊罗尼纳哈里亚 | 拉马特哈萨隆 | 10天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 17天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | 23天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 30天 |