已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其电信
|
21 | 18 | 19 | 18 | 76 | 负 |
布尔萨体育
|
28 | 21 | 21 | 23 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 德保罗大学 | 69 : 86 | 巴特勒大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 巴特勒大学 | 84 : 72 | 德保罗大学 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德保罗大学 | 80 : 87 | 巴特勒大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 巴特勒大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 费内巴切 | 88 : 76 | 土耳其电信 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 埃森勒 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布尔萨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-09 | 布尔萨体育 | 76 : 94 | 马尼萨 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 贝西克塔斯 | 88 : 61 | 布尔萨体育 | 负 | 27 | 输 | 149 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
布尔萨体育
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 9 | 42% |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 加拉塔萨雷 | 土耳其电信 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 皮纳尔 | 土耳其电信 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 土耳其电信 | 梅尔辛BB | 14天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 切克梅杰 | 土耳其电信 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 土耳其电信 | 埃森勒 | 28天 |
布尔萨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 布尔萨体育 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 国家体育 | 布尔萨体育 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 布尔萨体育 | 费内巴切 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨体育 | 28天 |