已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 22 | 29 | 32 | 108 | 胜 |
![]() |
13 | 18 | 12 | 18 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 12天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 19天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 25天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 13天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 20天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 27天 |