已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            乌法兹萨
                                         | 
                                        20 | 19 | 15 | 23 | 77 | 胜 | 
                                             
                                            巴乌鲁
                                         | 
                                        22 | 17 | 17 | 18 | 74 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 112 : 93 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2024-10-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 82 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 | 
| NBL | 2024-11-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 103 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 | 
| NBL | 2024-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 110 : 105 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 | 
| NBL | 2025-02-28 | 东南墨尔本凤凰 | 94 : 101 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 | 
| NBL | 2025-03-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 | 
| NBL | 2025-03-05 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 126 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 | 
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 76 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 | 
| NBL | 2025-12-04 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,乌法兹萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                乌法兹萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 乌法兹萨 | 70 : 80 | 弗拉门戈 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-25 | 乌法兹萨 | 84 : 80 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 乌法兹萨 | 85 : 72 | 博塔弗戈 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 福塔雷萨 | 71 : 85 | 乌法兹萨 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,乌法兹萨胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 75 : 76 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,乌法兹萨胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
                                                乌法兹萨 
                                                [巴西甲排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 9 | 48% | 
                                                巴乌鲁 
                                                [巴西甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% | 
                                                乌法兹萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 乌法兹萨 | 摩日达斯克鲁济斯 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 乌法兹萨 | 科林蒂安 | 4天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 帕图 | 乌法兹萨 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 乌法兹萨 | 圣荷塞 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 乌法兹萨 | 弗兰萨 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 里奥卡拉罗 | 乌法兹萨 | 30天 | 
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 18天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 巴乌鲁 | 圣荷塞 | 29天 |