未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普罗维登斯学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 144 : 117 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 国王 | 110 : 124 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 森林狼 | 112 : 117 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 国王 | 103 : 117 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 220 | 小 |
两队近 8 场交锋,普罗维登斯学院胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普罗维登斯学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 西顿霍尔大学 | 72 : 67 | 普罗维登斯学院 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普罗维登斯学院 | 77 : 71 | 圣约翰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 康涅狄格大学 | 103 : 98 | 普罗维登斯学院 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 普罗维登斯学院 | 84 : 97 | 泽维尔大学 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 维兰诺瓦大学 | 88 : 82 | 普罗维登斯学院 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 克瑞顿大学 | 88 : 93 | 普罗维登斯学院 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 乔治城大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 巴特勒大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,普罗维登斯学院胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 芝加哥州立大学 | 58 : 78 | 印第安纳大学 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳 | 60 : 81 | 印第安纳大学 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 华盛顿大学 | 80 : 90 | 印第安纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 印第安纳大学 | 84 : 66 | 马里兰大学 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 内布拉斯加大学 | 83 : 77 | 印第安纳大学 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 印第安纳大学 | 60 : 81 | 密歇根州立大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱荷华大学 | 74 : 57 | 印第安纳大学 | 负 | 17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 普渡大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,普罗维登斯学院胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
普罗维登斯学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 马奎特大学 | 普罗维登斯学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 普罗维登斯学院 | 乔治城大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 康涅狄格大学 | 普罗维登斯学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 维兰诺瓦大学 | 普罗维登斯学院 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 普罗维登斯学院 | 巴特勒大学 | 17天 |
印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 印第安纳大学 | 爱荷华大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密歇根大学 | 印第安纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 印第安纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学 | 普渡大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学洛杉矶分校 | 印第安纳大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南加州大学 | 印第安纳大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:13:57
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:16
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:43:59
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:50:20
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:46:21
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:24
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:59
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:50:14
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:50:21
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:59
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:50:21
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:46:21