东北大学

东北大学

NCAA | 02月28日 08:00
69
-
55

已结束

北卡罗来纳农工大学

北卡罗来纳农工大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
东北大学 东北大学 34 35 0 0 69
北卡罗来纳农工大学 北卡罗来纳农工大学 30 25 0 0 55

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
越南联 2024-07-03 河内水牛 68 : 74 芹苴鲶鱼 -6 142
越南联 2024-08-29 河内水牛 0 : 0 芹苴鲶鱼 0 0
越南联 2024-09-09 芹苴鲶鱼 77 : 88 河内水牛 -11 165
越南联 2024-09-11 芹苴鲶鱼 82 : 60 河内水牛 22 142
越南联 2024-09-16 芹苴鲶鱼 75 : 59 河内水牛 16 134
越南联 2024-09-18 河内水牛 74 : 81 芹苴鲶鱼 -7 155
越南联 2025-07-27 芹苴鲶鱼 94 : 96 河内水牛 -2 190
越南联 2025-08-14 河内水牛 86 : 77 芹苴鲶鱼 9 163
越南联 2025-08-16 河内水牛 89 : 73 芹苴鲶鱼 16 162

两队近 9 场交锋,东北大学0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

东北大学 东北大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 东北大学 83 : 91 雪城大学 -8 174
NCAA 2025-12-23 东北大学 77 : 85 罗德岛大学 -8 162
NCAA 2025-12-30 东北大学 91 : 103 依隆大学 -12 194
NCAA 2026-01-01 东北大学 85 : 74 北卡罗来纳农工大学 11 159
NCAA 2026-01-04 东北大学 82 : 97 坎贝尔大学 -15 179
NCAA 2026-01-09 北卡大学威明顿分校 87 : 78 东北大学 9 165
NCAA 2026-01-11 陶森大学 87 : 78 东北大学 9 165
NCAA 2026-01-16 依隆大学 78 : 85 东北大学 -7 163
NCAA 2026-01-20 东北大学 0 : 0 蒙茅斯大学 0 0
NCAA 2026-01-23 石溪大学 0 : 0 东北大学 0 0
NCAA 2026-01-25 东北大学 0 : 0 德雷塞尔大学 0 0
NCAA 2026-02-01 查尔斯顿大学 0 : 0 东北大学 0 0
NCAA 2026-02-06 东北大学 0 : 0 海夫斯特 0 0
NCAA 2026-02-08 东北大学 0 : 0 石溪大学 0 0

两队近 14 场交锋,东北大学2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

北卡罗来纳农工大学 北卡罗来纳农工大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 中大西洋基督 55 : 95 北卡罗来纳农工大学 -40 150
NCAA 2025-12-30 北卡大学威明顿分校 87 : 78 北卡罗来纳农工大学 9 165
NCAA 2026-01-01 东北大学 85 : 74 北卡罗来纳农工大学 11 159
NCAA 2026-01-04 北卡罗来纳农工大学 80 : 81 石溪大学 -1 161
NCAA 2026-01-09 依隆大学 69 : 64 北卡罗来纳农工大学 5 133
NCAA 2026-01-16 北卡罗来纳农工大学 89 : 97 威廉玛丽大学 -8 186
NCAA 2026-01-20 北卡罗来纳农工大学 0 : 0 汉普顿大学 0 0
NCAA 2026-01-23 海夫斯特 0 : 0 北卡罗来纳农工大学 0 0
NCAA 2026-01-25 陶森大学 0 : 0 北卡罗来纳农工大学 0 0
NCAA 2026-01-30 北卡罗来纳农工大学 0 : 0 蒙茅斯大学 0 0
NCAA 2026-02-01 北卡罗来纳农工大学 0 : 0 德雷塞尔大学 0 0
NCAA 2026-02-06 北卡罗来纳农工大学 0 : 0 查尔斯顿大学 0 0
NCAA 2026-02-08 坎贝尔大学 0 : 0 北卡罗来纳农工大学 0 0

两队近 13 场交锋,东北大学1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

近期赛程

  • 东北大学 东北大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-20 蒙茅斯大学 东北大学 0天
    NCAA 2026-01-23 东北大学 石溪大学 4天
    NCAA 2026-01-25 德雷塞尔大学 东北大学 6天
    NCAA 2026-02-01 东北大学 查尔斯顿大学 13天
    NCAA 2026-02-06 海夫斯特 东北大学 18天
    NCAA 2026-02-08 石溪大学 东北大学 20天
  • 北卡罗来纳农工大学 北卡罗来纳农工大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-20 汉普顿大学 北卡罗来纳农工大学 1天
    NCAA 2026-01-23 北卡罗来纳农工大学 海夫斯特 4天
    NCAA 2026-01-25 北卡罗来纳农工大学 陶森大学 6天
    NCAA 2026-01-30 蒙茅斯大学 北卡罗来纳农工大学 11天
    NCAA 2026-02-01 德雷塞尔大学 北卡罗来纳农工大学 13天
    NCAA 2026-02-06 查尔斯顿大学 北卡罗来纳农工大学 18天
    NCAA 2026-02-08 北卡罗来纳农工大学 坎贝尔大学 20天