已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱信飞翼女篮
|
13 | 14 | 15 | 10 | 52 | 负 |
丰田羚羊女篮
|
16 | 16 | 19 | 11 | 62 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-10-11 | 弗雷塞罗斯 | 117 : 71 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 46 | 输 | 188 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-12 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 84 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 69 : 87 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 71 : 78 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 78 : 64 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 38 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 60 : 70 | 香颂魔术女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 64 : 80 | 香颂魔术女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 59 : 85 | 富士通红波女篮 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 58 : 72 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,爱信飞翼女篮胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 46 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 114 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 75 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 33 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 96 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 52 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 120 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 123 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 58 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 67 : 60 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,爱信飞翼女篮胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
丰田羚羊女篮
[日女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 6天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 13天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 19天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 爱信飞翼女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 26天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 爱信飞翼女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 27天 |
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 6天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 13天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 19天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 26天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 27天 |