已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗苏斯
|
21 | 19 | 14 | 18 | 72 | 胜 |
卡迪沙斯
|
15 | 17 | 12 | 8 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-28 | 斯托克顿国王 | 113 : 136 | 山谷太阳 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-17 | 山谷太阳 | 104 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-09 | 山谷太阳 | 111 : 102 | 斯托克顿国王 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 山谷太阳 | 127 : 136 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 117 : 125 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 112 : 131 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 123 : 105 | 山谷太阳 | 负 | 18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 97 : 83 | 科罗苏斯 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 阿马罗西奥 | 76 : 90 | 科罗苏斯 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 科罗苏斯 | 84 : 67 | 米科诺斯 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | PAOK | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗苏斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-28 | PAOK | 72 : 68 | 卡迪沙斯 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 卡迪沙斯 | 85 : 92 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 卡迪沙斯 | 89 : 82 | 苏博斯巴达 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 苏博斯巴达 | 75 : 84 | 卡迪沙斯 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 奥林匹亚科斯 | 120 : 80 | 卡迪沙斯 | 负 | 40 | 输 | 200 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 79 : 71 | 卡迪沙斯 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 托法斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,科罗苏斯胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 科罗苏斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 科罗苏斯 | PAOK | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 帕纳辛纳科斯 | 科罗苏斯 | 24天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 珀里斯特拉 | 卡迪沙斯 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 卡迪沙斯 | 托法斯 | 6天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 伊拿克里斯 | 卡迪沙斯 | 10天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | ALBA柏林 | 卡迪沙斯 | 14天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 卡迪沙斯 | 帕纳辛纳科斯 | 17天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 21天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 阿马罗西奥 | 卡迪沙斯 | 24天 |