已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            蒂米什瓦拉
                                         | 
                                        20 | 24 | 25 | 18 | 87 | 胜 | 
                                             
                                            加拉茨凤凰
                                         | 
                                        29 | 16 | 22 | 19 | 86 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-12-23 | 埃斯蒂特斯女篮 | 62 : 75 | 赫罗纳女篮 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-02-01 | 赫罗纳女篮 | 87 : 67 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,蒂米什瓦拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                蒂米什瓦拉
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-10-09 | 塔古慕瑞斯 | 95 : 89 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-10-13 | 蒂米什瓦拉 | 101 : 66 | 锡比乌 | 胜 | 35 | 赢 | 167 | 大 | 
| 罗篮甲 | 2025-10-18 | 布加勒斯特星队 | 91 : 94 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 | 
| 罗篮甲 | 2025-10-28 | 蒂米什瓦拉 | 72 : 83 | 布加勒斯特 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-09 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-17 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,蒂米什瓦拉胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                加拉茨凤凰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-10-05 | 沃伦塔利 | 83 : 60 | 加拉茨凤凰 | 负 | 23 | 输 | 143 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-10-08 | 加拉茨凤凰 | 63 : 65 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-10-11 | 皮特斯蒂 | 87 : 58 | 加拉茨凤凰 | 负 | 29 | 输 | 145 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-10-19 | 加拉茨凤凰 | 63 : 84 | 布加勒斯特快速 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-10-31 | 加拉茨凤凰 | 82 : 106 | 克拉约瓦大学 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-09 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-17 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-25 | 克拉约瓦大学 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,蒂米什瓦拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                蒂米什瓦拉 
                                                [罗篮甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% | 
                                                加拉茨凤凰 
                                                [罗篮甲排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 3 | 0 | 18 | 14 | 14% | 
                                                蒂米什瓦拉
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-09 | 罗云纳里 | 蒂米什瓦拉 | 4天 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-17 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 12天 | 
                                                加拉茨凤凰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-09 | 加拉茨凤凰 | 塔古慕瑞斯 | 4天 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-17 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 12天 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-25 | 加拉茨凤凰 | 克拉约瓦大学 | 21天 |