已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 24 | 16 | 20 | 79 | 胜 |
![]() |
14 | 17 | 12 | 15 | 58 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-27 | 萨尔塔 | 49 : 74 | 拉里奥哈 | 负 | -25 | 输 | 123 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-02 | 拉里奥哈 | 60 : 73 | 萨尔塔 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-29 | 萨尔塔 | 50 : 63 | 拉里奥哈 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-06 | 拉里奥哈 | 71 : 60 | 萨尔塔 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
两队近 4 场交锋,梅尔辛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,梅尔辛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 费内巴切 | 78 : 80 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,梅尔辛胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 马尼萨 | 梅尔辛BB | 0天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 梅尔辛BB | 贝西克塔斯 | 6天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 10天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅尔辛BB | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 奥斯坦德 | 梅尔辛BB | 17天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 20天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 国家体育 | 梅尔辛BB | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 托法斯 | 费内巴切 | -1天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 6天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 10天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托法斯 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 20天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 托法斯 | 切克梅杰 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 托法斯 | 特内里费 | 30天 |