已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 18 | 16 | 11 | 54 | 负 |
![]() |
20 | 22 | 22 | 21 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-10 | 珀里斯特拉 | 68 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 帕纳辛纳科斯 | 99 : 84 | 珀里斯特拉 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-06 | 珀里斯特拉 | 68 : 88 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-15 | 帕纳辛纳科斯 | 97 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨波克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 90 : 96 | 萨莫波尔 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨波克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
克罗联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨波克胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 5天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 12天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 19天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨波克 | 斯普里特 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 5天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 12天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希别尼克 | 扎达尔 | 19天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 26天 |