已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 17 | 29 | 33 | 106 | 负 |
![]() |
44 | 24 | 43 | 37 | 148 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 9天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 29天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 20天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 24天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 30天 |