已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 29 | 27 | 27 | 108 | 胜 |
![]() |
30 | 28 | 20 | 28 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-09-29 | 维切塔 | 74 : 80 | 海德堡 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 13天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 29天 |