已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰
|
35 | 29 | 41 | 27 | 132 | 胜 |
费城76人
|
24 | 28 | 30 | 37 | 119 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-26 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 84 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 60 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-16 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-02 | 萨拉托夫汽车 | 67 : 90 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 75 : 62 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-28 | 萨拉托夫汽车 | 79 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -26 | 输 | 184 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 95 : 64 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 31 | 输 | 159 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 胜 | 34 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 117 : 143 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 107 : 106 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 108 : 109 | 老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 114 : 98 | 老鹰 | 负 | 16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-29 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,亚特兰大老鹰胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 负 | 32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,亚特兰大老鹰胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-29 | 尼克斯 | 老鹰 | 1天 |
| NBA | 2026-04-30 | 老鹰 | 尼克斯 | 2天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | -1天 |
| NBA | 2026-04-29 | 凯尔特人 | 76人 | 1天 |
NBA集锦:2026年04月01日洛杉矶快船VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-01 17:22:58
NBA集锦:2026年04月06日明尼苏达森林狼VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-06 20:11:22
NBA集锦:2026年04月03日洛杉矶快船VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-03 17:21:06
NBA集锦:2026年04月08日多伦多猛龙VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-04-08 12:21:42
NBA集锦:2026年04月06日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-06 20:11:22
NBA集锦:2026年04月02日奥兰多魔术VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-02 12:21:43
NBA回放:2026年04月21日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-04-21 10:19:14
NBA回放:2026年04月23日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-04-23 16:13:53
NBA回放:2026年04月26日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-04-26 18:29:24
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 13:17:15
NBA回放:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-15 16:16:54
NBA回放:2026年03月09日萨克拉门托国王VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-09 22:14:44