已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 39 | 30 | 36 | 129 | 胜 |
![]() |
29 | 11 | 24 | 25 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-09-29 | 维切塔 | 74 : 80 | 海德堡 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 31 : 28 | 维切塔 | 负 | 3 | 输 | 59 | 小 |
两队近 3 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 29天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 30天 |