已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 27 | 23 | 21 | 105 | 负 |
![]() |
29 | 32 | 18 | 37 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-22 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-12-30 | 阿德莱德36人 | 111 : 96 | 悉尼国王 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-01-24 | 阿德莱德36人 | 105 : 96 | 悉尼国王 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
NBL | 2025-02-13 | 阿德莱德36人 | 95 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 9天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 29天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 30天 |