已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 25 | 31 | 23 | 111 | 胜 |
![]() |
27 | 25 | 27 | 25 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-02 | BK迪辛 | 72 : 85 | 布尔诺 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-19 | 布尔诺 | 80 : 78 | BK迪辛 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-02 | BK迪辛 | 75 : 71 | 布尔诺 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-16 | 布尔诺 | 70 : 74 | BK迪辛 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-02 | BK迪辛 | 82 : 98 | 布尔诺 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-04 | BK迪辛 | 92 : 72 | 布尔诺 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-07 | 布尔诺 | 77 : 73 | BK迪辛 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-08 | 布尔诺 | 67 : 103 | BK迪辛 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-11 | BK迪辛 | 100 : 102 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-14 | 布尔诺 | 55 : 82 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | 9天 |
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 11天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 19天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 13天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 30天 |