已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 40 | 27 | 27 | 121 | 胜 |
![]() |
27 | 21 | 25 | 30 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-01 | 新疆国达氢女篮 | 55 : 89 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 内蒙古农信女篮 | 86 : 75 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 内蒙古农信女篮 | 81 : 67 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 新疆国达氢女篮 | 70 : 80 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 新疆国达氢女篮 | 81 : 78 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 内蒙古农信女篮 | 89 : 74 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 17天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 20天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 29天 |