已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 19 | 34 | 20 | 109 | 负 |
![]() |
24 | 24 | 30 | 36 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-10-31 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 97 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
克罗联 | 2025-01-19 | 杜布罗尼克 | 77 : 103 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
克罗联 | 2025-03-23 | 杜布罗尼克 | 74 : 86 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 热火 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-10-14 | 老鹰 | 热火 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 热火 | 灰熊 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 灰熊 | 热火 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 热火 | 尼克斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 17天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 30天 |