已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 28 | 45 | 17 | 117 | 胜 |
![]() |
26 | 25 | 28 | 11 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-23 | 日本能源太阳花女篮 | 42 : 77 | 电装小仙女女篮 | 负 | -35 | 输 | 119 | 小 |
日女甲 | 2024-11-24 | 日本能源太阳花女篮 | 72 : 86 | 电装小仙女女篮 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2025-03-08 | 电装小仙女女篮 | 87 : 64 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
日女甲 | 2025-03-09 | 电装小仙女女篮 | 81 : 53 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 28 | 输 | 134 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 6天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 5天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 29天 |