已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 33 | 40 | 37 | 124 | 胜 |
![]() |
31 | 20 | 28 | 27 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-16 | 墨西卡利 | 91 : 81 | 夏拉帕 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-14 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-01 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 83 : 95 | 墨西卡利 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 黄蜂 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 17天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 20天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 4天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 12天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 21天 |
NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 23天 |
NBA | 2025-11-05 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 25天 |
NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 26天 |