已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTP篮球会
|
21 | 19 | 19 | 22 | 81 | 胜 |
BC诺基亚
|
13 | 26 | 14 | 24 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 山谷太阳 | 116 : 135 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-10 | 山谷太阳 | 133 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 121 | 山谷太阳 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-13 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 130 | 山谷太阳 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-14 | 圣克鲁斯勇士 | 115 : 113 | 山谷太阳 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-02 | 山谷太阳 | 131 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣克鲁斯勇士 | 111 : 110 | 山谷太阳 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 圣克鲁斯勇士 | 119 : 124 | 山谷太阳 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 山谷太阳 | 114 : 106 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 山谷太阳 | 115 : 123 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | KTP | 84 : 89 | 汉卡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 93 : 71 | KTP | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-03 | KTP | 74 : 79 | 考哈约恩 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | 拉普阿 | 79 : 96 | KTP | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 80 : 90 | 科沃特 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-25 | UU科里海特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
BC诺基亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
BC诺基亚
[芬兰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 10 | 41% |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-25 | KTP | UU科里海特 | 3天 |
BC诺基亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|