已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 22 | 17 | 19 | 83 | 负 |
![]() |
34 | 18 | 25 | 37 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-18 | 坎昆卡罗 | 103 : 111 | 迪亚布罗斯 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-19 | 坎昆卡罗 | 87 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 82 : 105 | 迪亚布罗斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 86 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | KTP | 卡塔查 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 17天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 20天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | KTP | 汉卡 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 17天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 25天 |