已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
18 | 19 | 17 | 17 | 71 | 负 |
纽约自由人
|
29 | 18 | 25 | 15 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-10-29 | 克拉约瓦大学 | 96 : 57 | 普洛耶什蒂 | 负 | 39 | 输 | 153 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-03-01 | 普洛耶什蒂 | 89 : 102 | 克拉约瓦大学 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-05 | 普洛耶什蒂 | 98 : 95 | 克拉约瓦大学 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-19 | 克拉约瓦大学 | 105 : 88 | 普洛耶什蒂 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 83 : 72 | 梦想 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 2天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 27天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 8天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 自由人 | 28天 |